Voge Valico 625DSX
Il prezzo originale era: 6.690,00 €.6.389,99 €Il prezzo attuale è: 6.389,99 €.
• N.B. L’Immatricolazione è esclusa del prezzo.
Spese di immatricolazione + VOGE CARE € 350. Conforme alla normativa Euro5.
La VOGE Valico 625DSX è una crossover di media cilindrata che promette di soddisfare le esigenze di ogni tipo di motociclista, dal pendolare all’avventuriero del fine settimana. Valico 625DSX sembra nata per viaggiare grazie al suo equilibrio tra prestazioni, comfort e versatilità che la rende adatta a diverse tipologie di percorso, accentuando grazie alla maggiorata altezza da terra le capacità offroad.
Scarica la scheda tecnica o il libretto di uso & manutenzione
Spedizione Gratuita per ordini superiori a 50€
- Soddisfatti o Rimborsati
- Pagamenti Sicuri
CARATTERISTICHE PRODOTTO
| Motore | Ciclico, monocilindrico 4 tempi |
| Marca tipo motore | VOGE KEL600 |
| Raffreddamento | Liquido |
| Cilindrata | 581 cc |
| Potenza max | 47,0 kW (63,9 CV) a 9.000 giri/min |
| Distribuzione | DOHC, doppio albero a camme in testa, 4 valvole |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Sospensione ant. | Forcella KAYABA upside-down ø 41 mm regolabile |
| Sospensione post. | Ammortizzatore singolo regolabile a leveraggio progressivo |
| Freni | Sistema con ABS a doppio canale Ant. doppio disco ø 298 mm Post. disco ø 240 mm |
| Pneumatici | Tubeless Ant. 110/80 R19 Post. 150/70 R17 |
| Dimensioni | 2.230 x 850 x 1.395 mm |
| Interasse a carico | 1.465 mm |
| Altezza sella | 835 mm |
| Massa a vuoto | 194 kg |
| Serbatoio carburante | 17,6 litri |
| Velocità max | 183 km/h |
| Consumo | 26 km/l |
| Emissioni |
– |



























