Voge Valico 800 RALLY
Il prezzo originale era: 8.690,00 €.8.290,00 €Il prezzo attuale è: 8.290,00 €.
• N.B. L’Immatricolazione è esclusa del prezzo.
Spese di immatricolazione + VOGE CARE € 350. Conforme alla normativa Euro5.
Chi conosce il richiamo della natura, sirena tentatrice di nuove avventure, sa bene che difficilmente potrà resistere in quelle giungle di vetro e cemento che sono le nostre città. Per rispondere a questo richiamo è stata creata la Valico 300 RALLY.
La Rally di VOGE può vantare anche una notevole versatilità e un piacere di guida elevato, caratteristiche essenziali per chi è amante del fuoristrada.
Scarica la scheda tecnica.
Spedizione Gratuita per ordini superiori a 50€
- Soddisfatti o Rimborsati
- Pagamenti Sicuri
CARATTERISTICHE PRODOTTO
| Motore | bicilindrico 4 tempi |
| Marca tipo motore | VOGE KEL800 |
| Raffreddamento | Liquido |
| Cilindrata | 798 cc |
| Potenza max | 70,0 kW (95,2 CV) a 9.000 giri/min |
| Distribuzione | Doppio albero a camme in testa (DOHC) – 4 valvole |
| Cambio | 6 marce |
| Telaio | Tubi di acciaio alto resistenziale |
| Sospensione ant. | Forcella KAYABA upside-down regolabile in precarico e idraulica ø 43.0 mm |
| Sospensione post. | Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e idraulica |
| Freni | Sistema ABS a doppio canale Ant. doppio disco ø 310 mm post. disco ø 240 mm |
| Pneumatici | Tubeless Ant. 90/90 – 21 Post. 150/70 – R18 |
| Dimensioni | 2.380 × 910 × 1.460 mm |
| Interasse a carico | 1.575 mm |
| Altezza sella | 850 mm |
| Massa a vuoto | 210 kg |
| Serbatoio carburante | 24 litri |
| Velocità max | 210 km/h |
| Consumo | 19 km/l |
| Emissioni |
– |


































